Рейтинг P4P The Ring
Рейтинг боксеров P4P вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного американского журнала The Ring№ | Страна | Боксёр | Статистика | Весовая категория | Действующие титулы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Япония | Наоя Иноуэ | 23-0-0 (20 KO) | Легчайший | WBC, WBA, IBF, Ring |
2 | Украина | Александр Усик | 19-0-0 (13 KO) | Тяжёлый | WBO, WBA, IBF |
3 | США | Теренс Кроуфорд | 38-0-0 (29 KO) | Полусредний | WBO |
4 | США | Эррол Спенс | 28-0-0 (22 KO) | Полусредний | WBC, WBA, IBF |
5 | Мексика | Сауль Альварес | 57-2-2 (39 KO) | 2-й средний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
6 | Украина | Василий Ломаченко | 16-2-0 (11 KO) | Лёгкий | |
7 | Россия | Дмитрий Бивол | 20-0-0 (11 KO) | Полутяжелый | WBA |
8 | Великобритания | Джош Тейлор | 19-0-0 (13 KO) | 1-й полусредний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
9 | США | Джермелл Чарло | 35-1-1 (19 KO) | 1-й средний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
10 | Россия | Артур Бетербиев | 18-0-0 (18 KO) | Полутяжелый | WBC, WBO, IBF |
Рейтинг P4P ESPN
Рейтинг боксеров P4P вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного американского телеканала ESPN№ | Страна | Боксёр | Статистика | Весовая категория | Действующие титулы |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | Теренс Кроуфорд | 38-0-0 (29 KO) | Полусредний | WBO |
2 | Япония | Наоя Иноуэ | 23-0-0 (20 KO) | Легчайший | WBC, WBA, IBF, Ring |
3 | США | Эррол Спенс | 28-0-0 (22 KO) | Полусредний | WBC, WBA, IBF |
4 | Мексика | Сауль Альварес | 57-2-2 (39 KO) | 2-й средний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
5 | Великобритания | Тайсон Фьюри | 32-0-1 (23 KO) | Тяжелый | WBC, Ring |
6 | Украина | Александр Усик | 19-0-0 (13 KO) | Тяжёлый | WBO, WBA, IBF |
7 | Россия | Артур Бетербиев | 18-0-0 (18 KO) | Полутяжелый | WBC, WBO, IBF |
8 | Россия | Дмитрий Бивол | 20-0-0 (11 KO) | Полутяжелый | WBA |
9 | Украина | Василий Ломаченко | 16-2-0 (11 KO) | Лёгкий | |
10 | США | Шакур Стивенсон | 18-0-0 (9 KO) | Полулегкий | WBC, WBO, Ring |
Рейтинг P4P BoxRec
Рейтинг боксеров P4P вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного британского сайта BoxRec№ | Страна | Боксёр | Статистика | Весовая категория | Действующие титулы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мексика | Сауль Альварес | 56-1-2 (38 KO) | 2-й средний вес | WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring | 1935 |
2 | США | Теренс Кроуфорд | 37-0-0 (28 KO) | Полусредний вес | WBO | 1396 |
3 | США | Тайсон Фьюри | 30-0-1 (21 KO) | Супертяжелый вес | WBC, The Ring | 812 |
4 | США | Эррол Спенс | 27-0-0 (21 KO) | Полусредний вес | WBC, IBF | 703 |
5 | Великобритания | Энтони Джошуа | 24-1-0 (22 KO) | Тяжелый вес | WBA, WBO, IBF, IBO | 582 |
6 | Казахстан | Геннадий Головкин | 41-1-1 (36 KO) | Средний вес | IBF, IBO | 555 |
7 | США | Джермалл Чарло | 31-0-0 (22 KO) | Средний вес | WBC | 497 |
8 | Мексика | Оскар Вальдес | 29-0-0 (23 KO) | 2-й полулегкий вес | WBC | 398 |
9 | США | Деметриус Андраде | 30-0-0 (18 KO) | Средний вес | WBO | 362 |
10 | Япония | Наоя Иноуэ | 20-0-0 (17 KO) | Легчайший вес | WBC, WBO | 349 |