Рейтинг P4P The Ring
Рейтинг боксеров P4P вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного американского журнала The Ring№ | Страна | Боксёр | Статистика | Весовая категория | Действующие титулы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Наоя Иноуэ | 23-0-0 (20 KO) | Легчайший | WBC, WBA, IBF, Ring |
2 | ![]() | Александр Усик | 19-0-0 (13 KO) | Тяжёлый | WBO, WBA, IBF |
3 | ![]() | Теренс Кроуфорд | 38-0-0 (29 KO) | Полусредний | WBO |
4 | ![]() | Эррол Спенс | 28-0-0 (22 KO) | Полусредний | WBC, WBA, IBF |
5 | ![]() | Сауль Альварес | 57-2-2 (39 KO) | 2-й средний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
6 | ![]() | Василий Ломаченко | 16-2-0 (11 KO) | Лёгкий | |
7 | ![]() | Дмитрий Бивол | 20-0-0 (11 KO) | Полутяжелый | WBA |
8 | ![]() | Джош Тейлор | 19-0-0 (13 KO) | 1-й полусредний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
9 | ![]() | Джермелл Чарло | 35-1-1 (19 KO) | 1-й средний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
10 | ![]() | Артур Бетербиев | 18-0-0 (18 KO) | Полутяжелый | WBC, WBO, IBF |
Рейтинг P4P ESPN
Рейтинг боксеров P4P вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного американского телеканала ESPN№ | Страна | Боксёр | Статистика | Весовая категория | Действующие титулы |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Теренс Кроуфорд | 38-0-0 (29 KO) | Полусредний | WBO |
2 | ![]() | Наоя Иноуэ | 23-0-0 (20 KO) | Легчайший | WBC, WBA, IBF, Ring |
3 | ![]() | Эррол Спенс | 28-0-0 (22 KO) | Полусредний | WBC, WBA, IBF |
4 | ![]() | Сауль Альварес | 57-2-2 (39 KO) | 2-й средний | WBC, WBA, IBF, WBO, Ring |
5 | ![]() | Тайсон Фьюри | 32-0-1 (23 KO) | Тяжелый | WBC, Ring |
6 | ![]() | Александр Усик | 19-0-0 (13 KO) | Тяжёлый | WBO, WBA, IBF |
7 | ![]() | Артур Бетербиев | 18-0-0 (18 KO) | Полутяжелый | WBC, WBO, IBF |
8 | ![]() | Дмитрий Бивол | 20-0-0 (11 KO) | Полутяжелый | WBA |
9 | ![]() | Василий Ломаченко | 16-2-0 (11 KO) | Лёгкий | |
10 | ![]() | Шакур Стивенсон | 18-0-0 (9 KO) | Полулегкий | WBC, WBO, Ring |
Рейтинг P4P BoxRec
Рейтинг боксеров P4P вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного британского сайта BoxRec№ | Страна | Боксёр | Статистика | Весовая категория | Действующие титулы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Сауль Альварес | 56-1-2 (38 KO) | 2-й средний вес | WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring | 1935 |
2 | ![]() | Теренс Кроуфорд | 37-0-0 (28 KO) | Полусредний вес | WBO | 1396 |
3 | ![]() | Тайсон Фьюри | 30-0-1 (21 KO) | Супертяжелый вес | WBC, The Ring | 812 |
4 | ![]() | Эррол Спенс | 27-0-0 (21 KO) | Полусредний вес | WBC, IBF | 703 |
5 | ![]() | Энтони Джошуа | 24-1-0 (22 KO) | Тяжелый вес | WBA, WBO, IBF, IBO | 582 |
6 | ![]() | Геннадий Головкин | 41-1-1 (36 KO) | Средний вес | IBF, IBO | 555 |
7 | ![]() | Джермалл Чарло | 31-0-0 (22 KO) | Средний вес | WBC | 497 |
8 | ![]() | Оскар Вальдес | 29-0-0 (23 KO) | 2-й полулегкий вес | WBC | 398 |
9 | ![]() | Деметриус Андраде | 30-0-0 (18 KO) | Средний вес | WBO | 362 |
10 | ![]() | Наоя Иноуэ | 20-0-0 (17 KO) | Легчайший вес | WBC, WBO | 349 |